Villa Serenya
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 10/10/2026 tot 25/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 14.320 |
| van 25/10/2026 tot 09/11/2026 | Peak season | 3 nacthen | PHP 17.500 |
| van 09/11/2026 tot 12/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.980 |
| van 12/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 17.500 |
| van 11/01/2027 tot 04/02/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.980 |
| van 04/02/2027 tot 14/02/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.910 |
| van 14/02/2027 tot 25/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.980 |
| van 25/03/2027 tot 05/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.910 |
| van 05/04/2027 tot 25/05/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.980 |
| van 25/05/2027 tot 02/06/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.910 |
| van 02/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 17.500 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 15.910 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 14.320 |
| van 01/10/2027 tot 18/10/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.980 |
| van 18/10/2027 tot 28/10/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 15.910 |
| van 28/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.980 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 4 nacthen | PHP 17.500 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 16/06/2026 tot 09/11/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 09/11/2026 tot 12/12/2026