Villa Serenya
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.900 |
| van 01/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 13.130 |
| van 20/04/2026 tot 16/06/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 13.130 |
| van 16/06/2026 tot 27/06/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 14.580 |
| van 27/06/2026 tot 18/07/2026 | Peak season | 5 nacthen | PHP 16.040 |
| van 18/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 14.580 |
| van 01/09/2026 tot 19/09/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 13.130 |
| van 19/09/2026 tot 10/10/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 14.580 |
| van 10/10/2026 tot 25/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 13.130 |
| van 25/10/2026 tot 09/11/2026 | Peak season | 5 nacthen | PHP 16.040 |
| van 09/11/2026 tot 12/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.900 |
| van 12/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 16.040 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights in low season(s)
- 10% korting in mid-high, high, peak season(s)