Villa Serenya
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 560 $MX |
| du 01/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 3 920 $MX |
| du 20/04/2026 au 16/06/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 3 920 $MX |
| du 16/06/2026 au 27/06/2026 | Haute saison | 4 nuits | 4 360 $MX |
| du 27/06/2026 au 18/07/2026 | Très haute saison | 5 nuits | 4 790 $MX |
| du 18/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 4 360 $MX |
| du 01/09/2026 au 19/09/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 3 920 $MX |
| du 19/09/2026 au 10/10/2026 | Haute saison | 4 nuits | 4 360 $MX |
| du 10/10/2026 au 25/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 3 920 $MX |
| du 25/10/2026 au 09/11/2026 | Très haute saison | 5 nuits | 4 790 $MX |
| du 09/11/2026 au 12/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 560 $MX |
| du 12/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 4 790 $MX |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus en saison(s) basse
- 10% de réduction en saison(s) intermédiaire, haute, très haute